
極真会館
大石道場
公認有段者名簿
|
氏名
|
昇段年月日(現段位)
|
段位
|
||||
|
2014年03月02日 | 六段 | 美和道場 責任者 |
|||
|
2009年02月15日 | 五段 | 御殿場、裾野、 湯河原道場 責任者 |
|||
|
2016年03月13日 |
五段 | 大石道場職員 菊川、西平松 レオリブレ道場 責任者 |
|||
|
2018年02月11日 | 五段 | 沼津香貫、 清水町道場 責任者 |
|||
|
2020年03月01日 | 五段 | 三島徳倉道場 責任者 |
|||
|
2021年03月21日 | 五段 | 静岡西道場 責任者 |
|||
|
2022年03月06日 | 五段 | 浜松入野、浜北 豊田道場 責任者 |
|||
|
2023年03月05日 | 五段 | 富士川道場 責任者 |
|||
|
2025年03月23日 | 五段 | 富士吉田道場 指導員 |
|||
|
2003年04月13日 | 四段 | ||||
|
2007年02月25日 | 四段 | 富士大渕道場 責任者 |
|||
|
2007年02月25日 | 四段 | 大石道場 |
|
2015年03月01日 | 四段 | 清水南道場 責任者 |
|
2016年03月13日 | 四段 | 静岡竜南道場 指導員 |
|||
|
2017年03月05日 | 四段 | 羽鳥道場 責任者 |
|||
|
2017年06月12日 | 四段 | 伊豆の国、伊豆西道場 責任者 |
|||
|
2021年03月21日 | 四段 | 甲府城南道場 責任者 |
|||
|
2025年03月23日 | 四段 | 静岡西道場 指導員 |
|||
|
2002年12月01日 | 参段 |
|
|||
|
2007年02月25日 | 参段 | 富士宮道場 責任者 |
|||
|
2007年02月25日 | 参段 | 島田道場 責任者 |
|||
|
2008年02月24日 | 参段 | ||||
|
2008年02月24日 | 参段 | 美和道場 | |||
|
2009年02月15日 | 参段 | ||||
|
2009年02月15日 | 参段 | 市川道場 責任者 |
|||
|
2015年03月01日 | 参段 | ||||
|
2017年03月05日 | 参段 | 沼津香貫道場 指導員 |
|||
|
2018年02月11日 | 参段 | 焼津みなと道場 指導員 |
|||
|
2018年02月11日 | 参段 | 焼津みなと道場 指導員 |
|||
|
2019年03月03日 | 参段 | 兵庫支部 責任者 |
|||
|
2020年03月01日 | 参段 | 東京支部 指導員 |
|||
|
2020年03月01日 | 参段 | 東京支部 指導員 |
|||
|
2021年03月21日 | 参段 | 三島徳倉道場 指導員 |
|||
|
2022年03月06日 | 参段 | 清水西道場 指導員 |
|||
| 後藤 七未江 | 2023年03月05日 | 参段 |
河口湖道場
指導員 |
|||
![]() |
山本 英寿 | 2023年03月05日 | 参段 |
美和道場指導員
|
||
![]() |
堀内 隼介 | 2023年03月05日 | 参段 |
静岡西道場指導員
|
||
| 青木 美稚子 | 2025年03月23日 | 参段 |
清水南道場指導員
|
|||
![]() |
山縣 正典 | 2025年03月23日 | 参段 |
三島徳倉道場指導員
|
||
![]() |
石神 里幸 | 2025年03月23日 | 参段 |
多摩道場責任者
|
||
| 中村 一之 | 1990年04月15日 | 弐段 | ||||
| 飯澤 孝 | 1993年06月04日 | 弐段 | ||||
| 日向 和英 | 1993年06月04日 | 弐段 | ||||
| 生平 孝征 | 1993年06月04日 | 弐段 | ||||
| 成島 寛 | 1993年10月10日 | 弐段 | ||||
| 森下 恭浩 | 1999年07月16日 | 弐段 | ||||
| 向井 新吾 | 2000年07月09日 | 弐段 | ||||
| 加納 羊一 | 2000年12月03日 | 弐段 | ||||
| 鈴木 敏宏 | 2002年12月10日 | 弐段 | ||||
| 渥美 岩男 | 2002年12月10日 | 弐段 | ||||
| 小澤 一雄 | 2002年12月10日 | 弐段 | ||||
| 鈴木 浩文 | 2002年12月10日 | 弐段 | ||||
| 芳賀 健一 | 2003年04月13日 | 弐段 | ||||
| 小澤 淳 | 2003年05月24日 | 弐段 | ||||
| 伊藤 香織 | 2005年12月14日 | 弐段 | ||||
| 坂本 勝敏 | 2006年03月19日 | 弐段 | ||||
| 河内 俊二 | 2006年04月12日 | 弐段 | ||||
| 古瀬 直哉 | 2007年07月15日 | 弐段 | ||||
| 小田嶋 映 | 2007年11月25日 | 弐段 | ||||
| 上林 ちあき | 2008年02月24日 | 弐段 | ||||
| 渡辺 秀之 | 2008年03月16日 | 弐段 | ||||
| 出射 敬 | 2009年02月15日 | 弐段 | ||||
| 寺本 茂 | 2009年02月15日 | 弐段 | ||||
| 山本 麻里 | 2009年02月15日 | 弐段 | ||||
| 藤本 宏和 | 2009年02月15日 | 弐段 | ||||
| 鹿島 貴 | 2010年03月07日 | 弐段 | ||||
| 藤井 利章 | 2010年03月07日 | 弐段 | ||||
| 岡部 達信 | 2010年03月07日 | 弐段 | ||||
| 高木 康行 | 2011年03月06日 | 弐段 | ||||
| 海野 雅雄 | 2011年03月06日 | 弐段 | ||||
| 中村 好宏 | 2011年03月06日 | 弐段 | ||||
| ナシメント=ニルトン | 2014年03月02日 | 弐段 | ||||
| 中塚 稔 | 2014年03月02日 | 弐段 | ||||
| 大柿 義輝 | 2016年03月13日 | 弐段 | ||||
| 日下部 尚弥 | 2016年03月13日 | 弐段 | ||||
| 中山 ルイス | 2017年03月05日 | 弐段 | ||||
| 渡辺 俊介 | 2018年02月11日 | 弐段 | ||||
| 松浦 泰明 | 2018年02月11日 | 弐段 | ||||
| 倉田 仁範 | 2018年02月11日 | 弐段 | ||||
| 日下部 尚人 | 2019年03月03日 | 弐段 | ||||
| 野澤 歩生 | 2019年03月03日 | 弐段 | ||||
| 大富 浩彰 | 2020年03月01日 | 弐段 | ||||
| 勝又 久 | 2020年03月01日 | 弐段 | ||||
| 高橋 典正 | 2020年03月01日 | 弐段 | ||||
| 中澤 正人 | 2020年03月01日 | 弐段 | ||||
| 山口 和幸 | 2020年03月01日 | 弐段 | ||||
| 今野 祥史 | 2020年03月01日 | 弐段 | ||||
| 成瀬 博規 | 2021年03月21日 | 弐段 | ||||
| 宮澤 哲児 | 2021年03月21日 | 弐段 | ||||
| 平野 真一 | 2021年03月21日 | 弐段 | ||||
| 鈴木 真司 | 2022年03月06日 | 弐段 | ||||
| 田口 晴久 | 2022年03月06日 | 弐段 | ||||
| 海野 憲央 | 2023年03月05日 | 弐段 | ||||
| 前田 慎吾 | 2023年03月05日 | 弐段 | ||||
| 齋藤 満 | 2023年03月05日 | 弐段 | ||||
| 遠藤 梨瑚 | 2023年03月05日 | 弐段 | ||||
| 小笠原 快 | 2023年03月05日 | 弐段 | ||||
| 石神 勇智 | 2024年03月03日 | 弐段 | ||||
| 小田 祥子 | 2025年03月23日 | 弐段 | ||||
| 飯塚 利宏 | 2025年03月23日 | 弐段 | ||||
| 潮津 英大 | 2025年03月23日 | 弐段 | ||||
| 東條 公孝 | 1980年04月20日 | 初段 | ||||
| 増山 勝一 | 1980年06月20日 | 初段 | ||||
| 高尾 文夫 | 1981年04月12日 | 初段 | ||||
| 小佐野 憲夫 | 1981年04月12日 | 初段 | ||||
| 加賀美 淳 | 1981年10月14日 | 初段 | ||||
| 前田 修作 | 1981年10月15日 | 初段 | ||||
| 柴田 英気 | 1981年10月15日 | 初段 | ||||
| 前田 貴志 | 1984年06月20日 | 初段 | ||||
| 久松 宏 | 1984年06月20日 | 初段 | ||||
| 遠藤 義治 | 1984年06月20日 | 初段 | ||||
| 飯沢 正 | 1985年10月15日 | 初段 | ||||
| 遠藤 昌伴 | 1985年10月25日 | 初段 | ||||
| 美濃部 米夫 | 1986年10月15日 | 初段 | ||||
| 杉山 正輝 | 1986年10月15日 | 初段 | ||||
| 井出 美弘 | 1987年04月15日 | 初段 | ||||
| 片岡 修 | 1987年12月12日 | 初段 | ||||
| 高橋 良太 | 1989年07月01日 | 初段 | ||||
| 川野 智宏 | 1990年03月20日 | 初段 | ||||
| 石原 清 | 1990年04月10日 | 初段 | ||||
| 益子 祥紀 | 1990年04月20日 | 初段 | ||||
| 芹沢 紀明 | 1990年04月20日 | 初段 | ||||
| 長澤 和徳 | 1991年10月14日 | 初段 | ||||
| 伊藤 毅 | 1992年02月20日 | 初段 | ||||
| 柴木 利春 | 1992年10月15日 | 初段 | ||||
| 内藤 恭正 | 1992年10月15日 | 初段 | ||||
| 高山 茂安 | 1992年10月15日 | 初段 | ||||
| 高久保 靖 | 1992年10月15日 | 初段 | ||||
| 岡元 美佐男 | 1993年11月20日 | 初段 | ||||
| 原田 拓夫 | 1994年05月07日 | 初段 | ||||
| 横打 泰延 | 1995年03月28日 | 初段 | ||||
| 深澤 孝之 | 1995年03月28日 | 初段 | ||||
| 永井 修樹 | 1995年03月28日 | 初段 | ||||
| 永田 章夫 | 1995年12月03日 | 初段 | ||||
| 杉山 寿英 | 1996年07月23日 | 初段 | ||||
| 沖田 興起 | 1998年04月20日 | 初段 | ||||
| 川野 正広 | 1998年05月07日 | 初段 | ||||
| 西島 丈司 | 1998年10月10日 | 初段 | ||||
| 小林 一 | 1998年10月10日 | 初段 | ||||
| 浜野 宗則 | 1999年03月28日 | 初段 | ||||
| 岩崎 秀志 | 1999年03月28日 | 初段 | ||||
| 沖田 泰延 | 1999月06月15日 | 初段 | ||||
| 柳谷 浩二 | 1999月06月20日 | 初段 | ||||
| 河西 潤 | 1999年07月15日 | 初段 | ||||
| 荻野 稔 | 1999年07月15日 | 初段 | ||||
| 大竹 祐一 | 1999年07月25日 | 初段 | ||||
| 植田 明弘 | 1999年07月25日 | 初段 | ||||
| 宮下 正彦 | 1999年12月24日 | 初段 | ||||
| 風間 浩 | 2000年03月12日 | 初段 | ||||
| 鈴木 紀夫 | 2000年03月12日 | 初段 | ||||
| 武藤 瑞基 | 2000年07月02日 | 初段 | ||||
| 西島 渉 | 2000年07月02日 | 初段 | ||||
| 村松 健 | 2000年07月09日 | 初段 | ||||
| 大石 成美 | 2000年07月09日 | 初段 | ||||
| 植田 茂 | 2000年07月26日 | 初段 | ||||
| 徳重 達也 | 2000年12月10日 | 初段 | ||||
| 武井 彰夫 | 2000年12月10日 | 初段 | ||||
| 加藤 和博 | 2000年12月10日 | 初段 | ||||
| 斉藤 司 | 2001年05月23日 | 初段 | ||||
| 稲垣 充宏 | 2001年12月14日 | 初段 | ||||
| 田中 延明 | 2002年03月22日 | 初段 | ||||
| 鈴木 翔大 | 2002年03月22日 | 初段 | ||||
| 小野 義幸 | 2002年03月22日 | 初段 | ||||
| 海野 ひかる | 2002年04月14日 | 初段 | ||||
| 四方 紫織 | 2002年04月14日 | 初段 | ||||
| 福田 浩之 | 2002年08月16日 | 初段 | ||||
| リリアン・キミコ・西山 | 2002年12月23日 | 初段 | ||||
| 斎藤 辰弥 | 2002年12月23日 | 初段 | ||||
| 曽根 宏明 | 2003年03月22日 | 初段 | ||||
| 清水 三津子 | 2003年03月22日 | 初段 | ||||
| 大関 秀樹 | 2003年03月22日 | 初段 | ||||
| 富樫 孝松 | 2003年04月06日 | 初段 | ||||
| 望月 建志 | 2003年04月13日 | 初段 | ||||
| 伏見 佑介 | 2003年12月07日 | 初段 | ||||
| 鈴木 啓太 | 2003年12月07日 | 初段 | ||||
| 甘利 健司 | 2003年12月07日 | 初段 | ||||
| 斉藤 優 | 2004年03月21日 | 初段 | ||||
| 大石 健 | 2004年03月21日 | 初段 | ||||
| 植田 朋子 | 2004年08月01日 | 初段 | ||||
| 中野 皓太 | 2004年08月08日 | 初段 | ||||
| 下橋 邦彦 | 2004年08月08日 | 初段 | ||||
| 江藤 弘典 | 2004年08月08日 | 初段 | ||||
| 浅野 裕樹 | 2004年08月08日 | 初段 | ||||
| 杉山 昌嗣 | 2004年12月05日 | 初段 | ||||
| 太田 幸一郎 | 2004年12月05日 | 初段 | ||||
| 吉里 浩 | 2005年03月26日 | 初段 | ||||
| 神島 遥菜 | 2006年09月20日 | 初段 | ||||
| 藤田 秀一 | 2006年11月26日 | 初段 | ||||
| 宮澤 哲児 | 2006年12月10日 | 初段 | ||||
| 鈴木 貴設 | 2007年03月11日 | 初段 | ||||
| 立枝 繁年 | 2007年06月03日 | 初段 | ||||
| 久保田 淳一郎 | 2007年07月29日 | 初段 | ||||
| 長谷川 博敏 | 2007年08月19日 | 初段 | ||||
| 末國 和彦 | 2007年11月03日 | 初段 | ||||
| 加藤 博士 | 2007年11月25日 | 初段 | ||||
| 土屋 孝之 | 2007年11月25日 | 初段 | ||||
| 曽根 紀彦 | 2007年12月02日 | 初段 | ||||
| 海野 富枝 | 2007年12月02日 | 初段 | ||||
| 青木 雄亮 | 2007年12月02日 | 初段 | ||||
| 繁田 幸佑 | 2007年12月02日 | 初段 | ||||
| 宮崎 由美子 | 2007年12月02日 | 初段 | ||||
| 本幡 良一 | 2007年12月16日 | 初段 | ||||
| 成瀬 博規 | 2008年02月24日 | 初段 | ||||
| 河村 篤志 | 2008年02月24日 | 初段 | ||||
| 川口 洋岳 | 2008年02月24日 | 初段 | ||||
| 角田 浩通 | 2008年02月24日 | 初段 | ||||
| 長 毅 | 2008年02月24日 | 初段 | ||||
| 山梨 幹夫 | 2008年02月24日 | 初段 | ||||
| 栗原 隆 | 2008年04月06日 | 初段 | ||||
| 鈴木 雄也 | 2008年04月06日 | 初段 | ||||
| 宮崎 たつ美 | 2008年12月07日 | 初段 | ||||
| 小林 邦久 | 2008年12月07日 | 初段 | ||||
| 戸塚 修 | 2008年12月07日 | 初段 | ||||
| 内原 正明 | 2009年02月08日 | 初段 | ||||
| 小田 知洋 | 2009年02月15日 | 初段 | ||||
| 原田 直希 | 2009年02月15日 | 初段 | ||||
| 吉川 令二 | 2009年02月15日 | 初段 | ||||
| 渡辺 竜也 | 2009年02月15日 | 初段 | ||||
| 千徳 匡 | 2009年02月15日 | 初段 | ||||
| 植松 徹 | 2009年03月15日 | 初段 | ||||
| 谷下 芳朗 | 2009年04月05日 | 初段 | ||||
| 竹田 健一 | 2009年04月05日 | 初段 | ||||
| 梅園 渉 | 2009年07月26日 | 初段 | ||||
| 吉田 崇人 | 2009年08月02日 | 初段 | ||||
| 斉藤 淳 | 2009年12月20日 | 初段 | ||||
| 山田 毅 | 2009年12月20日 | 初段 | ||||
| 西ヶ谷 保夫 | 2010年03月07日 | 初段 | ||||
| 竹田 明弘 | 2010年03月07日 | 初段 | ||||
| 望月 一男 | 2010年03月07日 | 初段 | ||||
| 田中 秀弥 | 2010年03月07日 | 初段 | ||||
| 磯部 大樹 | 2010年03月07日 | 初段 | ||||
| 斉藤 真太 | 2010年03月07日 | 初段 | ||||
| 山田 隆継 | 2010年03月07日 | 初段 | ||||
| 渡辺 寛能 | 2010年03月07日 | 初段 | ||||
| 伊奈 隆 | 2011年03月06日 | 初段 | ||||
| 長田 淳 | 2011年03月06日 | 初段 | ||||
| 藤井 充 | 2011年03月06日 | 初段 | ||||
| 吉田 一晃 | 2011年03月06日 | 初段 | ||||
| 安本 駿 | 2011年03月06日 | 初段 | ||||
| 前畑 和也 | 2012年03月04日 | 初段 | ||||
| 岩田 圭太 | 2012年03月25日 | 初段 | ||||
| 小川 剛路 | 2012年11月03日 | 初段 | ||||
| 安本 健 | 2013年03月03日 | 初段 | ||||
| 小澤 有 | 2013年03月03日 | 初段 | ||||
| 吉田 正男 | 2013年03月03日 | 初段 | ||||
| 石川 雄一 | 2013年03月03日 | 初段 | ||||
| 谷澤 薫 | 2013年03月03日 | 初段 | ||||
|
稲葉 七星 |
2014年03月02日 | 初段 | ||||
| 村田 沙知佳 | 2014年03月02日 | 初段 | ||||
| 朝比奈 久美子 | 2014年03月02日 | 初段 | ||||
| 富島 忠昭 | 2014年03月02日 | 初段 | ||||
| 宮田 純一 | 2014年03月02日 | 初段 | ||||
| 太刀川 猛史 | 2014年03月02日 | 初段 | ||||
| 落合 貞仁 | 2014年03月02日 | 初段 | ||||
| 大富 佳美 | 2014年03月02日 | 初段 | ||||
| 渡邉 宣子 | 2014年05月25日 | 初段 | ||||
| 安本 亮 | 2015年03月01日 | 初段 | ||||
| 稲葉 魁士 | 2015年03月01日 | 初段 | ||||
| 新井 泰 | 2015年05月31日 | 初段 | ||||
| 増田 昇 | 2015年05月31日 | 初段 | ||||
| 青木 隆 | 2016年03月13日 | 初段 | ||||
| 桑原 敏彰 | 2016年03月13日 | 初段 | ||||
| 松島 成美 | 2016年03月13日 | 初段 | ||||
| 林 歩希 | 2016年03月13日 | 初段 | ||||
| 鴨田 恵 | 2016年03月13日 | 初段 | ||||
| 守川 仁 | 2016年08月07日 | 初段 | ||||
| 宇田 正男 | 2017年03月05日 | 初段 | ||||
| 石田 政子 | 2017年03月05日 | 初段 | ||||
| 増田 佳洋 | 2017年06月12日 | 初段 | ||||
| 田口 文美 | 2017年06月12日 | 初段 | ||||
| 園原 麻耶 | 2018年02月11日 | 初段 | ||||
| 長島 寛明 | 2018年02月11日 | 初段 | ||||
| 城所 航大 | 2019年03月03日 | 初段 | ||||
| 吉田 悠大 | 2019年03月03日 | 初段 | ||||
| 漆畑 廉 | 2019年03月03日 | 初段 | ||||
| 櫻井 一貴 | 2019年03月03日 | 初段 | ||||
| 長島 義暢 | 2019年03月03日 | 初段 | ||||
| 小山 雄一 | 2019年03月03日 | 初段 | ||||
| 大柿 龍義 | 2019年03月03日 | 初段 | ||||
| 渡邊 文太 | 2020年03月01日 | 初段 | ||||
| 望月 皐月 | 2020年03月01日 | 初段 | ||||
| 田代 妃羅 | 2020年03月01日 | 初段 | ||||
| 鈴木 利幸 | 2020年03月01日 | 初段 | ||||
| 紀野 晃樹 | 2020年03月01日 | 初段 | ||||
| 田崎 健太郎 | 2020年03月01日 | 初段 | ||||
| 茂木 雅靖 | 2020年03月01日 | 初段 | ||||
| 勝又 俊治 | 2021年03月21日 | 初段 | ||||
| 中久木 正則 | 2021年03月21日 | 初段 | ||||
| 長澤 紗良 | 2021年03月21日 | 初段 | ||||
| 野田 幸太郎 | 2021年03月21日 | 初段 | ||||
| 吉田 大希 | 2021年08月22日 | 初段 | ||||
|
進士 直幸 |
2022年03月06日 | 初段 | ||||
| 河西 健太 | 2022年03月06日 | 初段 | ||||
| 山畑 ターニャ | 2022年03月06日 | 初段 | ||||
| 金井 啓立 | 2022年03月06日 | 初段 | ||||
| 梶家 道久 | 2022年03月06日 | 初段 | ||||
| 河崎 尊 | 2022年03月06日 | 初段 | ||||
| 土屋 翔 | 2022年03月06日 | 初段 | ||||
| 山口 翔矢 | 2022年03月06日 | 初段 | ||||
| 楊 華 | 2022年03月06日 | 初段 | ||||
| 吉永 政明 | 2023年03月05日 | 初段 | ||||
| 清水 義浩 | 2023年03月05日 | 初段 | ||||
| 吉田 紹男 | 2023年03月05日 | 初段 | ||||
| 伊藤 秀樹 | 2024年03月03日 | 初段 | ||||
| 田中 守 | 2024年03月03日 | 初段 | ||||
| 西尾 弦之介 | 2024年03月03日 | 初段 | ||||
| 小野 智彦 | 2024年03月03日 | 初段 | ||||
| 亀田 倖雅 | 2024年03月03日 | 初段 | ||||
| 椿 拓郎 | 2024年03月03日 | 初段 | ||||
| 中嶋 恒鷹 | 2024年03月03日 | 初段 | ||||
| 山田 正信 | 2024年03月03日 | 初段 | ||||
| 佐藤 恵子 | 2024年03月03日 | 初段 | ||||
| 楊 浩然 | 2025年03月23日 | 初段 | ||||
| 根岸 恒誠 | 2025年03月23日 | 初段 | ||||
| 横山 千夏良 | 2025年03月23日 | 初段 | ||||
| 望月 亮 | 2025年03月23日 | 初段 | ||||
| 大橋 和幸 | 2025年03月23日 | 初段 | ||||
| 杉山 務 | 2025年03月23日 | 初段 | ||||
| 山本 剛史 | 2025年03月23日 | 初段 | ||||
| 谷泉 唯花 | 2025年03月23日 | 初段 | ||||